Detalhes do produto:
|
Taxa de dados: | 103.125Gbps (4 * 25.78Gbps) | Formulário do fator: | QSFP28 |
---|---|---|---|
Comprimento de onda central: | 4 onda LAN-WDM 1296-1309nm | Transmissão: | 30km nenhum FEC, 40km com FEC sobre |
Temperatura: | Anúncio publicitário 0°C~70°C | OEM/ODM: | Suportado |
Peso: | 60 gramas | Consumo de energia: | <4> |
Modulação: | NRZ | Laser: | WDM DO LAN EML + APD |
Destacar: | Huawei 02311YXR 100G QSFP28,módulo SMF LC 100G QSFP28,módulo SMF LC 100G QSFP28 de 40KM |
Modelo | Comprimento de onda | Distância | Tipo de Fibra | Conector |
100G QSFP28 SR4 | 850nm | 70/100m | FMM | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 500M | 1310nm | 500m | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 2KM | 1310nm | 2km | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 10KM | 1310nm | 10km | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 CWDM4 Lite | CWDM4 | 500m | SMF | LC Duplex |
100G QSFP28 CWDM4 | CWDM4 | 2km | SMF | LC Duplex |
100G QSFP28 DR1 500M Lambda Simples | 1310NM | 500M | SMF | LC Duplex |
100G QSFP28 FR1 2KM Lambda Simples | 1310NM | 2km | SMF | LC Duplex |
100G QSFP28 LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10km | SMF | LC Duplex |
100G QSFP28 LWDM4 LH4 20KM |
LAN-WDM 4 |
20km | SMF | LC Duplex |
100G QSFP28 LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
30/40km | SMF | LC Duplex |
100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80KM |
LAN-WDM 4 |
60/80km | SMF | LC Duplex |
100G CFP LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10km | SMF | LC Duplex |
100G CFP LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
40km | SMF | LC Duplex |
Pessoa de Contato: Ms. Vicky Tian
Telefone: +86 19860146913
Fax: 86-0755-82552969