|
Detalhes do produto:
|
| Taxa de dados: | 103.125Gbps (4 * 25.78Gbps) | Formulário do fator: | QSFP28 |
|---|---|---|---|
| comprimento de onda do centro: | LAN-WDM de 4 ondas 1296-1309nm | Transmissão: | 30km sem FEC, 40km com FEC ligado |
| Temperatura: | Anúncio publicitário 0°C~70°C | OEM/ODM: | Suportado |
| peso: | 60 gramas | Consumo de energia: | <4> |
| Modulação: | NRZ | Laser: | LAN WDM EML + APD |
| Destacar: | Huawei 02311YXR 100G QSFP28,módulo SMF LC 100G QSFP28,módulo SMF LC 100G QSFP28 de 40KM |
||
| Modelo | Comprimento de onda | Distância | Tipo de fibra | Conector |
| 100G QSFP28 SR4 | 850 nm | 70/100m | FPM | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 500M | 1310 nm | 500m | SMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 2KM | 1310 nm | 2 km | SMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 10KM | 1310 nm | 10 km | SMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 CWDM4 Lite | CWDM4 | 500m | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 CWDM4 | CWDM4 | 2 km | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 DR1 500M Single Lambda | 1310NM | 500M | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 FR1 2KM Single Lambda | 1310NM | 2 km | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10 km | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 LWDM4 LH4 20KM |
LAN-WDM 4 |
20 km | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
30/40 km | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80KM |
LAN-WDM 4 |
60/80 km | SMF | LC Duplex |
| 100G CFP LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10 km | SMF | LC Duplex |
| 100G CFP LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
40 km | SMF | LC Duplex |
- Não.
Pessoa de Contato: Ms. Vicky Tian
Telefone: +86 19860146913
Fax: 86-0755-82552969