Detalhes do produto:
|
Taxa de dados: | 25g | Fator de forma: | SFP28 |
---|---|---|---|
Comprimento de onda: | 850nm | distância de transmissão: | 100M |
OEM/ODM: | Suportado | Temperatura: | 0°C~70°C ou -40°C~85°C |
Peso: | 25 gramas | garantia: | 3 anos |
Lugar de origem: | Malásia | ||
Destacar: | Módulo de fibra óptica SFP28 25G,módulo de fibra óptica com certificação ISO9001,módulo SFP28 de 20 km 25G |
Item | Valor |
---|---|
Informação básica | |
Nome do módulo | SFP-25G-SR |
Fator de forma | SFP28 |
Padrão/tipo de aplicativo | 25GBASE-SR |
tipo de conector | CL |
Tipo de fibra óptica | FMM |
Tipo da face final do ferrolho de fibra cerâmica | PC ou UPC |
Temperatura da caixa de trabalho [°C (°F)] | 0°C a 70°C (32°F a 158°F) |
Taxa de transmissão [bit/s] | 25 Gbit/s |
Distância de transmissão alvo [km] |
Quando a taxa de erro de bit (BER) é 10^-12: Fibra multimodo (OM3) (com diâmetro de 50 μm): 30 m Fibra multimodo (OM4) (com diâmetro de 50 μm): 40 m Quando o BER é 5*10^-5: Fibra multimodo (OM3) (com diâmetro de 50 μm): 70 m Fibra multimodo (OM4) (com diâmetro de 50 μm): 100 m |
Largura de banda modal [MHz*km] |
Fibra multimodo (OM3): 2000 MHz*km Fibra multimodo (OM4): 4700 MHz*km |
Características ópticas do transmissor | |
Comprimento de onda central [nm] | 850 milhas náuticas |
Potência óptica Tx máxima (AVG) [dBm] | -8,4 dBm |
Potência óptica Tx mínima (AVG) [dBm] | 2,4 dBm |
Taxa mínima de extinção [dB] | 2 dB |
Características ópticas do receptor | |
Sensibilidade Rx (OMA) [dBm] | -10,3 dBm |
Potência de sobrecarga (AVG) [dBm] | 2,4 dBm |
Pessoa de Contato: Ms. Vicky Tian
Telefone: +86 19860146913
Fax: 86-0755-82552969