|
Detalhes do produto:
|
| Geração: | 6 | Portos do canal da fibra: | 24 interruptores portuários de brocado G610 |
|---|---|---|---|
| Largura de banda agregada: | 4Tb/s | Desempenho: | 16Gb/s SFPs pode operar-se em 32, em 16 ou em 8Gb/s |
| Entrada CA.: | 100V ao substantivo 240V, 90V à escala 264V. Corrente de entrada máxima: 12A. | Fonte de energia: | Fonte de alimentação dois FRUs com o módulo de poder integrado, escala da tensão de 90V a C.A. 264V. |
| Peso: | 22kg | Compatível: | XBR-R000162 |
| Destacar: | Interruptor de canal de fibra de brócade G610,Interruptor SAN 32G SFP+,1U Interruptor de armazenamento de rackmount |
||
Modelos de switch Fibre Channel Brocade G610 G610-24-16G-1E 16 Gb/s compatíveis XBR-R000162
O Brocade G610 G610-24-16G-1E é um switch Fibre Channel de alto desempenho projetado para ambientes dinâmicos e com uso intensivo de dados. Esta solução robusta e versátil simplifica a conectividade e o gerenciamento da rede de armazenamento em data centers e configurações empresariais.
Apresentando 24 portas ativas com velocidades de transferência de dados de 16 Gb/s, este switch garante desempenho rápido e confiável mesmo sob cargas de tráfego intenso. Seus recursos o tornam ideal para transferências de dados em alta velocidade e aplicativos que exigem muita largura de banda, como serviços de streaming de vídeo.
O G610-24-16G-1E oferece escalabilidade excepcional com uma arquitetura preparada para o futuro que suporta expansão de rede sem comprometer o desempenho ou a confiabilidade. Construído com base na tecnologia Fibre Channel Gen 6, ele oferece desempenho superior, confiabilidade excepcional e resiliência para aplicativos de missão crítica.
A tecnologia integrada Fabric Vision simplifica o gerenciamento da rede e otimiza o desempenho, identificando proativamente possíveis problemas para evitar tempo de inatividade da rede. O switch apresenta uma interface de usuário intuitiva com recursos de gerenciamento SAN fáceis de navegar para implantação e manutenção rápidas.
Projetado para máximo tempo de atividade, o G610-24-16G-1E inclui componentes redundantes e hot-swap e oferece suporte a atualizações de software sem interrupções para manter o desempenho máximo sem interrupções.
| Descrição | Número da peça |
|---|---|
| FC SFP Onda Curta 5µm MMF | BR SFP, SWL (MMF), 8 GB/s, 1 pacote | XBR-000163 |
| BR SFP, SWL(MMF), 8GB/s, pacote com 8 | XBR-000164 | |
| SFP+, SWL(MMF), 16GB/s, 1 pacote | XBR-000218 | |
| SFP+, SWL(MMF), 16GB/s, 1 pacote | XBR-000192 | |
| SFP+, SWL(MMF), 32 Gb/s, 1 pacote | XBR-000212 | |
| SFP+, SWL(MMF), 32 Gb/s, pacote com 8 | XBR-000213 | |
| SFP Onda Longa 9µm SMF | BR SFP, LWL (SMF), 8GB/s 10Km, 1 pacote | XBR-000153 |
| BR SFP, LWL (SMF), 8GB/s 10Km, pacote com 8 | XBR-000172 | |
| BR SFP, LWL (SMF), 8GB/s 25Km, 1 pacote | XBR-000174 | |
| BR SFP+, LWL(SMF), 10GFC 10Km, 1 pacote | FCSFP-B-10GFC-1L | |
| BR SFP+, LWL(SMF), 10GFC 10Km, 1 pacote | XBR-000198 | |
| SFP+, LWL(SMF), 16GB/s 10km, pacote com 8 | XBR-000199 | |
| SFP+, LWL(SMF), 32 Gb/s, 10 km, 1 pacote | XBR-000238 | |
| SFP+, LWL(SMF), 32 Gb/s, 10 km, pacote com 8 | XBR-000239 | |
| QSFP | Capacidade de breakout QSFP de 16 Gbps | XBR-000245 |
| Capacidade de breakout QSFP de 32 Gbps | XBR-000275 | |
| Ethernet | 1 GE Cobre | XBR-000190 |
| 1 GE SR SFP | E1MG-SX-OM | |
| 1 GE LR SFP | E1MG-LXOM | |
| SFP SR de 10 GbE | XBR-000180 | |
| SFP USR de 10 GbE | 10G-SFPP-USR | |
| SFP LR de 10 GbE | XBR-000182 | |
| QSFP SR de 40 GbE | S26361-F5294-L110 | |
| QSFP LR de 40 GbE | S26361-F5317-L110 |
Os data centers enfrentam uma pressão crescente para oferecer o máximo desempenho, inteligência de negócios e eficiência operacional em meio ao crescimento exponencial de dados e às demandas dinâmicas dos negócios. As organizações em transição para data centers totalmente flash exigem redes de armazenamento modernas que acompanhem as inovações em recursos de computação e armazenamento.
Ao modernizar a SAN com a tecnologia Fibre Channel Gen 6, as organizações podem maximizar a produtividade e aumentar a eficiência do investimento em armazenamento, ao mesmo tempo que dimensionam rapidamente os seus ambientes. A integração da tecnologia de automação transforma o gerenciamento de SAN, simplificando as operações e liberando recursos para focar na otimização dos negócios e nas oportunidades de receita.
Pessoa de Contato: Ms. Vicky Tian
Telefone: +86 19860146913
Fax: 86-0755-82552969