Detalhes do produto:
|
Taxa de dados: | 103.125Gbps (4 * 25.78Gbps) | Formulário do fator: | QSFP28 |
---|---|---|---|
Comprimento de onda do centro: | LAN-WDM4 | Transmissão: | 80km SMF |
Temperatura: | Anúncio publicitário 0°C~70°C | OEM/ODM: | Apoiado |
Peso: | 60 gramas | Consumo de potência: | <4> |
Modulação: | NRZ | Laser: | LAN-WDM EML + SOA PIN |
Destacar: | ISO9001 QSFP 100G ZR4,SMF QSFP 100G ZR4,Módulo de 80KM 100G QSFP28 |
Modelo | Comprimento de onda | Distância | Tipo da fibra | Conector |
100G QSFP28 SR4 | 850nm | 70/100m | MMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 500M | 1310nm | 500m | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 2KM | 1310nm | 2km | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 10KM | 1310nm | 10km | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 CWDM4 Lite | CWDM4 | 500m | SMF | Duplex do LC |
100G QSFP28 CWDM4 | CWDM4 | 2km | SMF | Duplex do LC |
100G QSFP28 DR1 500M Single Lambda | 1310NM | 500M | SMF | Duplex do LC |
100G QSFP28 FR1 2KM único Lambda | 1310NM | 2km | SMF | Duplex do LC |
100G QSFP28 LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10km | SMF | Duplex do LC |
100G QSFP28 LWDM4 LH4 20KM |
LAN-WDM 4 |
20km | SMF | Duplex do LC |
100G QSFP28 LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
30/40km | SMF | Duplex do LC |
100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80KM |
LAN-WDM 4 |
60/80km | SMF | Duplex do LC |
100G CFP LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10km | SMF | Duplex do LC |
100G CFP LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
40km | SMF | Duplex do LC |
Pessoa de Contato: Ms. Vicky Tian
Telefone: +86 19860146913
Fax: 86-0755-82552969