|
Detalhes do produto:
|
| Taxa de dados: | 103.125Gbps (4 * 25.78Gbps) | Formulário do fator: | QSFP28 |
|---|---|---|---|
| comprimento de onda do centro: | 850NM paralelo | Transmissão: | 70/100M em fibra multimodo |
| Temperatura: | Anúncio publicitário 0°C~70°C | OEM/ODM: | Suportado |
| peso: | 60 gramas | Consumo de energia: | <3> |
| Modulação: | NRZ | Laser: | LAN-WDM DFB + PIN |
| Destacar: | ISO9001 QSFP28 100G SR4,850nm QSFP28 100G SR4,módulo de 100M MPO 100G QSFP28 |
||
| Comprimento de Onda | Distância | Tipo de Fibra | Conector | 100G QSFP28 SR4 |
| 850nm | 70/100m | MMF | MTP/MPO-12 | 100G QSFP28 CWDM4 Lite |
| 1310nm | 10km | SMF | LC Duplex | 100G QSFP28 CWDM4 Lite |
| 1310nm | 10km | SMF | LC Duplex | 100G QSFP28 CWDM4 Lite |
| 1310nm | 10km | SMF | LC Duplex | 100G QSFP28 CWDM4 Lite |
| CWDM4 | 2km | SMF | LC Duplex | FAQ |
| CWDM4 | 2km | SMF | LC Duplex | FAQ |
| 1310NM | 2km | SMF | LC Duplex | FAQ |
| 1310NM | 2km | SMF | LC Duplex | FAQ |
| LAN-WDM 4 |
40km |
SMF | LC Duplex | FAQ |
| LAN-WDM 4 |
40km |
SMF | LC Duplex | FAQ |
| LAN-WDM 4 |
40km |
SMF | LC Duplex | FAQ |
| LAN-WDM 4 |
40km |
SMF | LC Duplex | FAQ |
| LAN-WDM 4 |
40km |
SMF | LC Duplex | FAQ |
| LAN-WDM 4 |
40km |
SMF | LC Duplex | FAQ |
Sim, este é o Transceptor MSA QSFP28 SR4. Ele pode interoperar com ópticas QSFP28-100G-SR4 de outras marcas.
Pessoa de Contato: Ms. Vicky Tian
Telefone: +86 19860146913
Fax: 86-0755-82552969